联系人:陈经理
手机:13523039967
电话:0371-67911133
传真:
E-mail:603637818@qq.com
Q Q:603637818
地址:郑州市金水区经三路鑫苑金融广场银座2609号
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2022-04-78 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:移动卷盘式喷灌设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年05月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年05月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
采购内容:采购卷盘式喷灌机(含施肥系统)70套(详见招标文件)。 供货及安装期:合同签订后 30 日历天内供货安装完毕。 质量标准:合格,符合国家、行业规范标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李谊平、陈如聪、荆永平、汪文文、王南阳(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务费参照(国家计委(计价格[2002]1980号)文件、国家发改委(发改办价格[2003]857号)文件及国家发改委(发改价格[2011]534号)文件)的收费标准. | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:36,124.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》中国招标投标公共服务平台、河南省政府采购网、焦作市政府采购网、焦作市公共资源交易中心网、博爱县人民政府网、博爱县公共资源交易中心网上同时发布。上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
经审查,江苏龙润灌排有限公司未提供国家认定的具有第三方质量检测资质的检测机构出具的设备检测报告,不符合招标文件评分方法前附表中第三项技术标准和要求的规定,未能通过初步评审。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:博爱县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:博爱县电商大厦东配楼6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:韩先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391--8625286 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:博爱县城市建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:博爱县电商大厦C座8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13782768572 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:韩先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391--8625286 |